英語にしたらカッコイイ都道府県名ランキング
ちょっとおもしろいランキングをネット上で見つけました。
当て字的に都道府県名を英語にした場合、どの県がCool(カッコイイ)か?
なかなか洒落ているランキングですね!
個人的には青森のBlue ForestもCoolですが、富山のRich Mountainも好きです。
ちなみに英語で県はprefectureと言います、例) Kanagawa prefecture(神奈川県)
| 順位 | 都道府県名 | 英語名 |
|---|---|---|
| No1 | 青森 | Blue Forest |
| No2 | 北海道 | North Sea Road |
| No3 | 愛媛 | Love Princess |
| No4 | 京都 | Capital Capital |
| No5 | 福島 | Good Luck Island |
| 都道府県名 | 英語名 |
|---|---|
| 北海道 | North Sea Road |
| 青森 | Blue Forest |
| 岩手 | Rock Hand |
| 秋田 | Autumn Rice Field |
| 山形 | Mountain Shape |
| 宮城 | Palace Castle |
| 福島 | Good Luck Island |
| 茨城 | Thorn Castle |
| 栃木 | Horse Chestnut Tree |
| 群馬 | Crowd Horse |
| 埼玉 | Tip Ball |
| 千葉 | Thousand Leaf |
| 東京 | East Capital |
| 神奈川 | God Apple River |
| 新潟 | New Lagoon |
| 富山 | Rich Mountain |
| 石川 | Stone River |
| 福井 | Good Luck Well |
| 山梨 | Mountain Pear |
| 長野 | Long Field |
| 岐阜 | Divergence Hill |
| 静岡 | Silent Hill |
| 愛知 | Love Wisdom |
| 三重 | Triple |
| 滋賀 | Overgrown With Celebration |
| 京都 | Capital Capital |
| 大阪 | Big Slope |
| 兵庫 | Soldier Storehouse |
| 奈良 | Apple Good |
| 和歌山 | Total Song Mountain |
| 鳥取 | Bird Get |
| 島根 | Island Root |
| 岡山 | Hill Mountain |
| 広島 | Large Island |
| 山口 | Mountain Mouth |
| 徳島 | Virtuous Island |
| 香川 | Fragrance River |
| 愛媛 | Love Princess |
| 高知 | High Wisdom |
| 福岡 | Good Luck Hill |
| 佐賀 | Support Celebration |
| 長崎 | Long Cape |
| 熊本 | Bear Book |
| 大分 | Big Mimute |
| 宮崎 | Palace Cape |
| 鹿児島 | Deer Child Island |
| 沖縄 | Offing Rope |


